0510-88267567
交貨技術條件
Technical Delivery
Conditions
按GB/T 3094標準及
相應的國際標準執(zhí)行
According to GB/T 3094,
Or other corresponding
international standard
材質(zhì)
Materials
采用以下牌號的鋼材
標準 Standard | 牌號 Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
GB/T 3094
DIN 1629 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.07-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
Q195A | 0.06-0.12 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.035 | 0.045 | - | - | - | |
Q215A | 0.09-0.15 | ≤0.30 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q235A | 0.14-0.22 | ≤0.30 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q295A | ≤0.16 | ≤0.55 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
Q390A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St55 | ≤0.22 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St52.0 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
CK45 | 0.42-0.50 | ≤0.55 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
規(guī)格及尺寸偏差
Sizes& Dimensions
Tolerances
參照標準:
GB/T 3094-2000
尺寸允許偏差 mm
鋼管尺寸(mm) Dimensions | 允許偏差 Tolerances | ||
普通級 General | 高級 High | ||
邊長尺寸 Side sizes | ≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
>30~50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50~75 | ±0.80% | ±0.70% | |
>75 | ±1.00% | ±0.80% | |
壁厚 WT | ≤1 | ±0.18 | ±0.12 |
>1~3 | +15% -10% | +12.5% -10.0% | |
>3 | +12.5% -10.0% | ±10% |
邊凹凸度 mm
邊長尺寸(mm) | 邊長凸度 min | |
普通級 General | 高級 High | |
≤30 | 0.20 | 0.10 |
>30~50 | 0.30 | 0.15 |
>50~75 | 0.80% | 0.50% |
>75 | 0.90% | 0.60% |
冷拔異型鋼管國家標準
Cold-drawing shaped steel tube
標準號
GB/T 3094-2000
彎曲度
Straightness
彎曲精度等級 | 彎曲度 mm/m | 總彎曲度 % |
普通級 G | ≤4.0 | ≤0.4 |
高 級 H | ≤2.0 | ≤0.2 |
注:精度等級應在合同中注明,如未注明則按普通級交貨 |
鋼管邊長 mm | 允許扭轉(zhuǎn)值 mm/m |
≤30 | ≤1.5 |
>30~50 | ≤2 |
>50~75 | ≤2.5 |
>75 | ≤3 |
交貨狀態(tài)
Final Supply Conditions
冷拔狀態(tài)
Cold finished
熱處理狀態(tài)
Heat-treatment
力學性能
Mechanical Properties
(參照GB/T 3094-2000)
長度
Length
交貨長度:一般1.5-9m
Delivery length
經(jīng)協(xié)商,可定尺或倍尺交貨
Specified length also can be provided after consulting with customers
分類和代號
Code
方形鋼管D-1
矩形鋼管D-2
橢圓形鋼管D-3
平橢圓形鋼管D-4
內(nèi)外六角形鋼管D-5
直徑梯形鋼管D-6
標準 Standard | 鋼號 Grade | 抗拉強度 σb(M pa) | 屈服點 σs(M pa) | 斷后延伸率 δ 5% |
GB/T 3094 | min | |||
10 | 335 | 205 | 24 | |
20 | 390 | 245 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 14 | |
Q195 | 315 | 195 | 22 | |
Q215 | 335 | 215 | 22 | |
Q235 | 375 | 235 | 30 | |
Q295 | 430 | 295 | 22 | |
Q345 | 510 | 315 | 21 | |
Q390 | 530 | 390 | 18 |
壁厚 S | S≤6 | 6<S≤10 | S>10 |
外圓角半徑 R |
電 話:0510-88267567 88263836 傳 真:0510-88268219 手 機:13606189266 13328118588
聯(lián)系人:程經(jīng)理 陳小姐 地 址:江蘇省無錫市梁溪區(qū)錢皋路168號
COPYRIGHT © 2018 無錫魯盛特鋼有限公司 版權(quán)所有 http://m.cenghun.cn 備案號:蘇ICP備15006987號-2
熱門標簽:小口徑無縫鋼管 (1)Q345B無縫鋼管 (1) 更多
百度統(tǒng)計 站長統(tǒng)計 電子營業(yè)執(zhí)照 QQ在線客服